調壓器的基本規格及性能數據---表
額定容量KVA |
相數 |
額定輸入電壓 V |
額定輸出范圍 V |
額定輸出電流 A |
損耗 W 空載 |
空載電流A |
最大電壓降 V COSΦ2=1 |
0.1 | 1 | 220 | 0~250 | 0.45 | 2.5—4 | 0.05—0.1 | 5 |
0.2 | 0.8 | 3.5—6.5 | 0.1—0.18 | ||||
0.3 | 1.2 | 5—10 | 0.15—0.2 | ||||
0.5 | 2 | 6—13 | 0.2—0.36 | ||||
0.75 | 3 | 8—15 | 0.22—0.4 | ||||
1 | 4 | 10—18 | 0.25—0.55 | ||||
2 | 8 | 15—25 | 0.3—0.65 | ||||
3 | 12 | 18—28 | 0.4—0.85 | ||||
4 | 16 | 20—33 | 0.5—0.9 | ||||
5 | 20 | 22.5—40 | 0.6—1.00 | ||||
7 | 28 | 26— | 0.7—1 | ||||
8 | 32 | 30 | 0.8—1 | ||||
10 | 40 | 40 | 1.0—1.5 | ||||
15 | 60 | 53 | 1.5—2 | ||||
21 | 80 | 67 | 2.0—2.5 | ||||
30 | 120 | 101 | 3.0 | ||||
3 | 3 | 380 | 0~430 | 4 | 30 | 0.25—0.55 | 9 |
6 | 8 | 45 | 0.3—0.65 | ||||
9 | 12 | 54 | 0.4—0.85 | ||||
12 | 16 | 60 | 0.5—0.9 | ||||
15 | 20 | 68 | 0.6—1.00 | ||||
21 | 28 | 78 | 0.7 | ||||
30 | 40 | 99 | 1.0 |
調壓器額定數據的偏差用應符合下表規定
項 目 |
偏 差 % |
空載損耗 | +15 |
損耗變動量 | +15 |
負載損耗 | +15 |
總損耗 | +10 |
空載電流 | +30 |
最大電壓降 | +20 |
注 | 8 |
調壓器的電刷壽命
調壓器在額定輸入電壓,額定頻率,額定負載情況下,電刷以0。125r/s速度在整個調壓范圍內往返轉動10000次后,電刷磨損長度應不大于1mm。
青島日昌電器有限公司
電話:0532---88559308 傳真:0532---88558737