基本技術指標;輸入220V,輸出0~250V,額定電流: A.。
額定容量 |
H 1 |
H2(mm) |
L1(mm) | L2 | L3 | h | 重量(Kg) |
0.1KVA |
見面板安裝尺寸圖 |
1.2 |
|||||
0.2KVA |
見面板安裝尺寸圖 |
|
1.8 |
||||
0.3KVA |
見面板安裝尺寸圖 |
|
2.2 |
||||
0.5-0.75KVA |
85 |
120 |
85 | 105 | 125 | 20 |
2.4 |
1KVA | 90 | 140 | 95 | 125 | 155 | 20 | 2.8 |
2KVA | 130 | 185 | 130 | 470 | 210 | 30 | 8 |
3KVA | 130 | 195 | 160 | 200 | 230 | 40 | 11.5 |
5KVA | 155 | 245 | 180 | 235 | 290 | 40 | 17 |
7KVA | 165 | 260 | 180 | 235 | 290 | 40 | 21.5 |
10KVA | 380 | 450 | 180 | 235 | 300 | 40 | 36 |
15KVA | 550 | 650 | 180 | 235 | 300 | 40 | 46 |
21KVA | 560 | 660 | 180 | 235 | 300 | 40 | 65 |
30KVA |
560 |
660 |
180 | 235 | 300 | 40 | 75 |